Artículos | El bosque | Códigos de trucos | KWZ, Lista de IDS de elementos – Hijos de la Guía del bosque – IGN
Todos los mapas y ubicaciones interactivas
Con la consola de depuración abierta, escriba ‘SpawnItem’ en la barra de texto, seguido de una identificación de elemento: estos se pueden encontrar a continuación. Una vez que estés listo, presione Entrar y mira mientras el elemento aparece en el juego.
Artículos en el bosque
La aparición del artículo frente a usted se puede hacer a través del código SpawnItem [ID de elemento] .
Finalmente, el comando RemoTItem [item ID] elimina todas las unidades del elemento seleccionado de su inventario.
Lista de artículos en el bosque
Título | Identificador | Categoría |
---|---|---|
Bomba | 29 | Arma |
N / A | 30 | N / A |
Diagramas de cableado | 31 | Material |
N / A | 32 | N / A |
Tela | 33 | Material |
Hojas | 34 | Material |
Carne de lagarto | 35 | Consumibles |
Baterías | 36 | Herramienta |
Alcohol | 37 | Material |
Billetes | 38 | Material |
N / A | 39 | N / A |
N / A | 40 | N / A |
Relojes | 41 | Material |
Plumas | 42 | Material |
Llamarada | 43 | Herramienta |
Pistola de bengalas | 44 | Arma |
N / A | 45 | N / A |
Cabeza | 46 | Material |
Pie | 47 | Material |
Encendedor | 48 | Herramienta |
Medicamentos | 49 | Consumibles |
N / A | 50 | N / A |
Linterna | 51 | Herramienta |
N / A | 52 | N / A |
Piedra | 53 | Material |
Soga | 54 | Material |
Lanza ordinaria | 56 | Arma |
Palo | 57 | Material |
N / A | 58 | N / A |
N / A | 59 | N / A |
Dientes | 60 | Material |
Reproductor de cassette | 61 | Herramienta |
N / A | 62 | N / A |
Podómetro | 63 | Herramienta |
N / A | 64 | N / A |
N / A | sesenta y cinco | N / A |
N / A | 66 | N / A |
Caléndula | 67 | Consumibles |
Poultuice de curación | 68 | Consumibles |
Cassette 1 | 69 | Herramienta |
N / A | 70 | N / A |
Coctel molotov | 71 | Arma |
N / A | 72 | N / A |
N / A | 73 | N / A |
Guía de supervivencia | 74 | Herramienta |
Palo mejorado | 75 | Arma |
Carne de conejo | 76 | Consumibles |
Conejo | 77 | Sin inventario |
Registro | 78 | Sin inventario |
Arco casero | 79 | Arma |
Hacha | 80 | Arma |
Pelota de tenis | 81 | Arma |
Pequeña piedra | 82 | Arma |
Flecha convencional | 83 | Arma |
N / A | 84 | N / A |
N / A | 85 | N / A |
Hacha oxidada | 86 | Arma |
Hacha | 87 | Arma |
Hacha moderna | 88 | Arma |
Barra de chocolate | 89 | Consumibles |
Mano | 90 | Consumibles |
Monedas | 91 | Material |
Piel de lagarto | 92 | Consumibles |
N / A | 93 | N / A |
Cráneo | 94 | Material |
Club casero | 95 | Arma |
Club de los caníbales | 96 | Arma |
Equinácea | 97 | Consumibles |
Achicoria] | 98 | Consumibles |
Áloe | 99 | Consumibles |
Herbal Enérgico | 100 | Consumibles |
Cabeza de bomba | 101 | Arma |
N / A | 102 | N / A |
Semillas de aloe | 103 | Único |
Resina | 104 | Material |
Palo mejorado | 105 | Arma |
Piedra mejorada | 106 | Arma |
Cartucho de pistola de brea | 107 | Arma |
Mejora del daño + | 108 | Arma |
soda | 109 | Consumibles |
Bandeja de comida | 110 | Único |
N / A | 111 | N / A |
Madreselva | 112 | Consumibles |
Muñeco de nieve | 113 | Consumibles |
Arándanos | 114 | Consumibles |
Amanita | 115 | Consumibles |
Chanterelle ordinaria | 116 | Consumibles |
Cassette 2 | 117 | Herramienta |
Cassette 4 | 118 | Herramienta |
Cassette 3 | 119 | Herramienta |
Cassette 5 | 120 | Herramienta |
N / A | 121 | N / A |
Walkie-talkie | 122 | Herramienta |
Carne | 123 | Consumibles |
N / A | 124 | N / A |
N / A | 125 | N / A |
Piel de un ciervo | 126 | Material |
Pez | 127 | Consumibles |
N / A | 128 | N / A |
Piel de conejo | 129 | Material |
Bolsa para bayas | 130 | Herramienta |
Pintura azul | 131 | Material |
Pintura naranja | 132 | Material |
Juguete roto – Cabeza | 133 | Historia |
Juguete roto – mano | 134 | Historia |
Juguete roto – pierna | 135 | Historia |
Juguete de torso roto | 136 | Historia |
Camuflaje | 137 | Armadura |
Alpenstock | 138 | Arma |
Mapa de cueva 2 | 139 | Herramienta |
Crucifixión | 140 | Historia |
Caparazón de tortuga | 141 | Arma |
Cazuela | 142 | Herramienta |
Rebaño | 143 | Herramienta |
Cilindro de oxígeno | 144 | Herramienta |
Piel de agua | 145 | Herramienta |
N / A | 146 | N / A |
Practicar caver | 147 | Historia |
Revista de yates | 148 | Historia |
Debajo de la piedra caliza | 149 | Historia |
La biblia | 150 | Historia |
N / A | 151 | N / A |
Foto del yate | 152 | Historia |
Virginia 1 foto | 153 | Historia |
Documento latino | 154 | Historia |
Foto de Virginia 2 | 155 | Historia |
Parte 1 del mapa de la península | 156 | Herramienta |
Parte 2 del mapa de la península | 157 | Herramienta |
N / A | 158 | N / A |
4ta parte del mapa de la península | 159 | Herramienta |
N / A | 160 | N / A |
N / A | 161 | N / A |
N / A | 162 | N / A |
N / A | 163 | N / A |
N / A | 164 | N / A |
Tercera parte del mapa de la península | 165 | Herramienta |
N / A | 166 | N / A |
N / A | 167 | N / A |
N / A | 168 | N / A |
Mapa completo | 169 | Herramienta |
N / A | 170 | N / A |
N / A | 171 | N / A |
N / A | 172 | N / A |
Brújula | 173 | Herramienta |
N / A | 174 | N / A |
Dinamita | 175 | Arma |
Paquete de leche | 176 | Historia |
Lanza mejorada | 177 | Arma |
Huesos | 178 | Material |
Todo el juguete roto | 179 | Historia |
Katana | 180 | Arma |
ostras | 181 | Consumibles |
Foto de oso de peluche | 182 | Historia |
Hermano y hermana fueron desaparecidos | 183 | Historia |
Raqueta de tenis | 184 | Arma |
Cabeza de conejo | 185 | N / A |
Cabeza de jabalí | 186 | N / A |
Cabeza de venado | 187 | N / A |
Cabeza de cocodrilo | 188 | N / A |
Cabeza de mapache | 189 | N / A |
Cabezal de monitor | 190 | N / A |
La cabeza de la gaviota | 191 | N / A |
Cabeza de ardilla] | 192 | N / A |
Cabeza de tortuga | 193 | N / A |
Cabeza de gallina | 194 | N / A |
Cabeza de tiburón | 195 | N / A |
Mapa de la península | 196 | Herramienta |
Lista de pasajeros | 197 | Historia |
Bandeja de metal | 198 | Herramienta |
Raquetas de nieve | 199 | Herramienta |
Carcaj | 200 | Herramienta |
Botas de conejo | 201 | Armadura |
Fortuna | 202 | Historia |
El libro “El hombre de cabello oscuro” | 203 | Historia |
Armadura de huesos | 204 | Armadura |
Semillas de equinácea | 205 | Único |
Semillas de arándanos | 206 | Único |
Carne pequeña | 207 | Consumibles |
Dibujos de Timmy | 208 | Historia |
Revista “Realidad!” | 209 | Historia |
Tarjeta de llave | 210 | Consumibles |
Mora | 211 | Historia |
Poultuice de curación + | 212 | Consumibles |
Herbal Enérgico | 213 | Consumibles |
Bolsa para piedras] | 214 | Herramienta |
Bolsa | 215 | Herramienta |
Sketch of Obelisk 1 | 216 | Historia |
Boceto de Obelisk 2 | 217 | Historia |
Revista científica de ética | 218 | Historia |
Fotografía escolar de Megan | 219 | Historia |
Foto de caché 1 | 220 | Historia |
Foto de caché 4 | 221 | Historia |
Foto de Cache 5 | 222 | Historia |
Foto de Cache 6 | 223 | Historia |
Foto de Cache 8 | 224 | Historia |
Foto de caché 3 | 225 | Historia |
Foto de caché 2 | 226 | Historia |
Foto de caché 9 | 227 | Historia |
N / A | 228 | N / A |
Declaración de carga | 229 | Historia |
Pistola | 230 | Arma |
Balas viejas | 231 | Arma |
Pistola de flintlock parte 1 | 232 | Arma |
Pistola Flintlock Part 2 | 233 | Arma |
Pistola de flintlock parte 3 | 234 | Arma |
Pistola Flintlock Part 4 | 235 | Arma |
Pistola de flintlock parte 5 | 236 | Arma |
Pistola Flintlock Part 6 | 237 | Arma |
Pistola de flintlock parte 7 | 238 | Arma |
N / A | 239 | N / A |
Cepillo de pintura | 240 | Historia |
Pistola de flintlock parte 8 | 241 | Arma |
Tarjeta de tecla 2 | 242 | Historia |
Mandato judicial | 243 | Historia |
Aviso de terminación | 244 | Historia |
Informe de autopsia | 245 | Historia |
Biblia página 1 | 246 | Historia |
Biblia Página 2 | 247 | Historia |
Meghan Crayons | 248 | Historia |
Foto de obelisco | 249 | Historia |
Figura de obelisco | 250 | Historia |
Dibujo de Megan: flores | 251 | Historia |
Figura de Megan: papá | 252 | Historia |
Figura de Megan: Unicornio | 253 | Historia |
Figura de Megan: dinosaurio | 254 | Historia |
Puede derribar un avión – carta | 255 | Historia |
Correo electrónico de Megan | 256 | Historia |
Martillo de reparación | 257 | Herramienta |
Photo de la tarjeta de tecla 1 | 258 | Historia |
Photo de la tarjeta de tecla 2 | 259 | Historia |
Photo de la tarjeta de tecla 3 | 260 | Historia |
Motosiería | 261 | Arma |
Gasolina | 262 | Herramienta |
Publicidad de motosierra | 263 | Historia |
N / A | 264 | N / A |
Machete | 265 | Arma |
N / A | 266 | N / A |
Videocámara | 267 | Historia |
N / A | 268 | N / A |
Video de video 1 | 269 | Historia |
VideoCassette 3 | 270 | Historia |
VideoCassette 4 | 271 | Historia |
VideoCassette 2 | 272 | Historia |
VideoCassette 6 | 273 | Historia |
VideoCassette 5 | 274 | Historia |
Varita rosa | 275 | Consumibles |
Gorra de la libertad | 276 | Consumibles |
Linterna | 277 | Consumibles |
Ciervo de tramposo | 278 | Consumibles |
Arco moderno | 279 | Arma |
Cinta eléctrica | 280 | Material |
Honda | 281 | Arma |
Bolsa para piedras pequeñas | 282 | Herramienta |
Arco casero con una linterna | 283 | Arma |
N / A | 284 | N / A |
N / A | 285 | N / A |
N / A | 286 | N / A |
Arco moderno con una linterna | 287 | Arma |
Motosierra con una linterna | 288 | Arma |
Pistola de flintlock con linterna | 289 | Arma |
Bolsa de lanza | 290 | Consumibles |
Laca para el cabello | 291 | Arma |
Cuero de jabalí | 292 | Material |
Piel de mapache | 293 | Material |
Artefacto | 294 | N / A |
Cabeza de brazalete | 295 | No almacenado |
Cabeza de bebé mutante | 296 | No almacenado |
Jefe del hombre gordo (Cowman) | 297 | No almacenado |
Cabeza de Virginia | 298 | No almacenado |
Traje caliente | 299 | Ropa |
N / A | 300 | N / A |
Armadura de temor | 301 | Armadura |
N / A | 302 | N / A |
N / A | 303 | N / A |
N / A | 304 | N / A |
Llave de artefacto | 305 | Historia |
Ballesta | 306 | Arma |
Pernos de ballesta | 307 | Arma |
Esquema 1 | 308 | Historia |
Esquema 2 | 309 | Historia |
Esquema 3 | 310 | Historia |
Esquema 4 | 311 | Historia |
Lista de IDS de elementos
Cansado de reunir armas, recursos y suministros solo? Esta guía de IDS de elementos explicará todo lo que necesita saber sobre el uso de la consola de depuración en Sons of the Forest para generar artículos ilimitados al instante.
Estás buscando algo en particular? Haga clic en los enlaces a continuación para saltar a.
Cómo usar ID de elemento
Para usar ID de elemento en Sons of the Forest, primero deberá descargar Wemod y luego habilitar la consola de depuración en la lista de modificaciones disponibles. A partir de ahí, lanza el juego, abre tu mundo Guardar y presione F1 para alternar la consola de depuración.
Con la consola de depuración abierta, escriba ‘SpawnItem’ en la barra de texto, seguido de una identificación de elemento: estos se pueden encontrar a continuación. Una vez que estés listo, presione Entrar y mira mientras el elemento aparece en el juego.
- SpawnItem [Número de identificación del artículo] [Número de artículos buscados]
- Por ejemplo, para generar dos rifles, el código de entrada será = SpawnItem 361 2
Hijos de la lista de IDS del artículo del bosque
A continuación se muestra una lista de todas las ID de artículo de trabajo conocidas al 12 de marzo de 2023. Tenga en cuenta que todos los códigos de elementos a continuación fueron probados y confirmados para desovar en el juego.
Para obtener una lista completa de todas las identificaciones de elementos disponibles en Sons of the Forest, asegúrese de visitar la lista de aves de progreso de Wholf of the Forest para obtener más detalles.
Buscando un artículo o categoría en particular? Haga clic en los enlaces a continuación para saltar a.
- IDS de artículo de arma
- ID de elemento adjunto
- ID de munición
- IDS de elemento de herramienta
- ID de elemento de objeto impreso
- IDS de prendas de vestir
- Armor Artem IDS
- ID de registro del elemento
- IDS de alimentos y bebidas
- IDS de plantas y semillas
- Otros elementos e identificaciones de elementos de recursos
IDS de artículo de arma
- Hacha de escalada: 478
- Pistola compacta: 355
- Arco hábil: 443
- Club elaborado: 477
- Lanza hecha: 474
- Ballesta: 365
- Axe de bombero: 431
- Putter de golf: 525
- Granada: 381
- Molotov: 388
- Rifle: 361
- Escopeta: 358
- Bomba de tiempo: 417
ID de elemento adjunto
- Alcance de pistola de aire: 470
- Ballesta de la ballesta: 384
- Adjunto de la linterna: 378
- Visión Laser: 375
- Pistol Rail: 376
- Supresor de pistola: 374
- Alcance: 377
- Silenciador: 374
ID de munición
- Munición de buckshot: 364
- Flecha de fibra de carbono: 373
- Flecha hecha: 507
- Munición de granadas: 382
- Munición de Molotov: 389
- Munición de pistola: 362
- Munición de babosas: 363
- Munición de pistola de aturdimiento: 369
- Zipline Rope: 523
IDS de elemento de herramienta
- Prismáticos: 341
- Localizador GPS: 529
- Rastreador de GPS: 412
- Walkie-Talkie: 486
ID de elemento de objeto impreso
- Flecha impresa: 618
- Gancho de agarre impreso: 560
- Frasco impreso: 426
- Resina de impresora: 390
- Trineo impreso: 428
IDS de prendas de vestir
- Blazer (chaqueta vieja): 491
- Traje de camuflaje: 558
- Sudadera: 490
- Pijama de seda: 487
- Chaqueta hinchada: 500
- Traje de pista: 555
Armor Artem IDS
- Armadura de huesos: 494
- Armadura espeluznante: 593
- Armadura de piel de ciervo: 519
- Armadura dorada: 572
- Máscara de oro: 435
- Armadura de hoja: 473
- Armadura mutante: 492
- Máscara roja: 391
- Armadura tecnológica: 554
ID de registro del elemento
- Registro: 78
- Plank de registro: 395
- Logla de registro Quarter 1x: 576
- Log Plank Quarter 2x: 577
- Logla de registro Quarter 3x: 578
- Log trimestre 1x: 406
- Log trimestre 2x: 408
- Log trimestre 3x: 409
- Registro de cuartos: 406
- Plank de registro del cuarto: 576
IDS de alimentos y bebidas
- Comida enlatada: 434
- Comida de gato: 464
- Paquete de emergencia: 483
- Pez: 436
- Bebida energética: 439
- MRE: 438
- Fideos ramen: 421
IDS de plantas y semillas
- Aloe vera: 451
- Moras: 595
- Semilla de mora: 598
- Arcowleaf: 454
- Arándanos: 445
- Achicoria: 465
- Diable’s Club: 449
- Mezcla de energía: 461
- Mezcla de energía más: 462
- Fireweed: 453
- Semilla de fireweed: 601
- Bayas de Guarana: 594
- Semilla de guarana: 602
- Mezcla de salud: 455
- Mezcla de salud más: 456
- Cola de caballo: 450
- Semilla de cola de caballo: 603
- Salmonberries: 447
- Semilla de salmón: 604
- Snowberries: 448
- Twinberries: 446
- Milenrama: 452
- Semilla de yarro: 606
Otros elementos e identificaciones de elementos de recursos
- Bote de aire: 469
- Cargador de batería: 458
- Hueso: 405
- C4 Brick: 420
- Placa de circuito: 416
- Paño: 415
- Monedas: 502
- Cinta adhesiva: 419
- Pluma: 479
- Hoja: 484
- Bolsa de botín: 508
- Medicamento: 437
- Dinero: 496
- Objetivo en papel: 518
- Radio: 590
- Roca: 393
- Soga: 403
- Brazo cortado: 480
- Pierna cortada: 481
- Cabeza dañada: 482
- Bolsa de piel: 508
- Cráneo: 430
- Bolsa de dormir: 573
- Roca pequeña: 476
- Palo: 392
- Lona: 504
- Malla tecnológica: 553
- Antorcha: 503
- Huevo de tortuga: 401
- Caparazón de tortuga: 506
- Cable: 418
- Reloj de muñeca: 410
- Botella de vodka: 414
Para aprender aún más sobre trucos, secretos y modificaciones en hijos del bosque, asegúrese de revisar.
- Trucos y secretos
- 5 mejores mods para descargar
- Cómo duplicar los artículos y recursos de los primeros juegos