เวทมนตร์คาถา – เวทย์มนตร์และคาถา – คู่มือ Elden Ring – IGN, คาถา | Elden Ring Wiki | แฟน
คาถาแหวนเอลเดน
เช่นเดียวกับอาวุธระยะประชิดคุณจะสามารถสวมคาถาได้สองสามครั้งในเวลาที่จะสลับระหว่างขณะที่คุณสำรวจและต่อสู้แม้ในขณะที่คุณรวบรวมและค้นหาคาถาเพิ่มเติม. อย่างไรก็ตามคุณจะไม่สามารถเปลี่ยนคาถาได้อย่างง่ายดาย. เมื่อคุณอยู่หรือซื้อคาถาแล้วคุณสามารถติดตั้งได้โดยพักผ่อนที่ไซต์ที่มีความสง่างามในดินแดนระหว่างและเลือกตัวเลือกการสะกดคำ.
เวทมนตร์คาถา – เวทย์มนตร์และคาถา
เวทมนตร์คาถาใน Elden Ring เป็นคุณสมบัติที่กลับมาในเกม Souls ก่อนหน้า แต่มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย. กับพวกเขาผู้เล่นจะสามารถใช้คาถาเวทมนต์ที่หลากหลายเพื่อปรับปรุงปกป้องและโจมตีขึ้นอยู่กับสถานการณ์. หน้านี้มีรายการคาถารวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าและใช้งาน.
Elden Ring มีการจำแนกเวทย์มนตร์สองประเภท – เวทย์มนตร์และคาถา. เวทย์มนตร์รวมถึงความสามารถเวทย์มนตร์แบบดั้งเดิมมากขึ้น – รวมถึงขีปนาวุธระยะไกลการโจมตีด้วยดาบเวทมนตร์และอื่น ๆ – ในขณะที่คาถารวมถึงเวทมนตร์ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์เพื่อรักษาหรือขับไล่เวทมนตร์ที่ไม่ตายหรือไฟ. โดยค่าเริ่มต้นเวทย์มนตร์จะปรับขนาดด้วยแอตทริบิวต์ความฉลาดของตัวละครของคุณในขณะที่คาถาได้รับผลกระทบจากคุณลักษณะศรัทธาของคุณ.
คาถาทั้งหมดมีค่าใช้จ่าย FP ที่จะใช้ซึ่งมีค่าใช้จ่ายกับทักษะอาวุธซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องคิดอย่างรอบคอบเกี่ยวกับการใช้มันร่วมกันหากคุณสร้างชั้นเรียนของคุณให้เป็นบทบาทไฮบริด. วิธีเดียวที่จะเรียกคืน FP คือการใช้ขวด Cerulean ฆ่า Sarabs น้ำตาสีน้ำเงินหรือเอาชนะกลุ่มศัตรูในพื้นที่ที่เติมเต็มขวด.
วิธีจดจำและร่ายคาถา
เช่นเดียวกับอาวุธระยะประชิดคุณจะสามารถสวมคาถาได้สองสามครั้งในเวลาที่จะสลับระหว่างขณะที่คุณสำรวจและต่อสู้แม้ในขณะที่คุณรวบรวมและค้นหาคาถาเพิ่มเติม. อย่างไรก็ตามคุณจะไม่สามารถเปลี่ยนคาถาได้อย่างง่ายดาย. เมื่อคุณอยู่หรือซื้อคาถาแล้วคุณสามารถติดตั้งได้โดยพักผ่อนที่ไซต์ที่มีความสง่างามในดินแดนระหว่างและเลือกตัวเลือกการสะกดคำ.
ในเมนูนี้คุณสามารถเลือกคาถาใด ๆ ที่คุณได้รับจากการเปิดสล็อตการท่องจำแบบเปิด. คาถาที่แตกต่างกันอาจจบลงด้วยการใช้สล็อตมากกว่าหนึ่งช่อง แต่คุณอาจสามารถเพิ่มจำนวนสล็อตได้โดยการเพิ่มคุณลักษณะที่มีมนต์ขลังของคุณ. คุณสามารถผสมเวทย์มนตร์และคาถาได้ตามต้องการ แต่คุณจะไม่สามารถสลับระหว่างคาถาที่แตกต่างกันได้จนกว่าคุณจะกลับไปที่ไซต์ของเกรซเพื่อจดจำคาถาใหม่.
เมื่อจดจำแล้วคุณจะสามารถร่ายคาถาเหล่านี้ได้โดยเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาที่จำเป็นไว้ในมือซ้ายของคุณ – พนักงานจำเป็นต้องใช้เวทย์มนตร์และแมวน้ำศักดิ์สิทธิ์จำเป็นต้องใช้. แต่ละคาถามีข้อกำหนดคุณสมบัติเพื่อที่จะโยนมัน – เวทย์มนตร์จะต้องมีสติปัญญาจำนวนหนึ่งในขณะที่คาถาจะต้องใช้ความเชื่อขั้นต่ำ. หากคุณไม่ตรงตามข้อกำหนดคาถาไม่สามารถโยนได้.
ค้นหาตำแหน่งของคาถาเวทมนต์ทุกอย่างด้วยแผนที่อินเทอร์แอคทีฟของดินแดนระหว่าง.
รายการคาถา
คลิกลิงก์ด้านล่างเพื่อเยี่ยมชมส่วนหลักสำหรับเวทย์มนตร์และคาถา. แต่ละคนมีสิวแยกต่างหากสำหรับคาถาแต่ละตัวเช่นกัน.
คาถา
คาถา มาในสองประเภท: เวทมนตร์และคาถา Glintstone.
เวทมนตร์ []
ชื่อ | ผล | ค่าใช้จ่าย FP | ช่องเสียบ | int | ฟาเรนไฮต์ | ส่วนโค้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moonblade ของ Adula | Sweeping Slash ตามด้วย projectile ใบมีดเย็น | 22 | 1 | 32 | 0 | 0 | |
ซุ่มโจมตี | นัดจากด้านหลังด้วยกระสุนปืนยิงจากระยะไกล | 13 | 1 | 23 | 0 | 0 | |
ความตายความตายโบราณ | หมายเรียก Horde of Vengeful Spirits ที่ไล่ตามศัตรู | 21 | 1 | 34 | 24 | 0 | |
การลงโทษ | บาดแผลลูกล้อเพื่อปลดปล่อยเส้นทางของเลือดธรณีวิทยา | 9 | 1 | 0 | 21 | 0 | |
Briars of Sin | เรียกหนามจากเลือดของคุณเอง | 6 | 1 | 0 | 24 | 0 | |
ปืนใหญ่ของ Haima | กลั้นกระสุนวิเศษที่ระเบิดได้ในส่วนโค้ง | 38 (14) | 1 | 25 | 0 | 0 | |
Carian Greatsword | ดำเนินการเฉือนอย่างละเอียดโดยใช้ Magical Greatsword | 1 | 24 | 0 | 0 | ||
ทหารผ่านศึก | สร้างส่วนโค้งป้องกันของ Magic Glintblades มากมาย | 24 | 1 | 34 | 0 | 0 | |
ผู้ขับขี่ | เสกสรรดาบเวทมนตร์ให้กับศัตรู | 17 | 1 | 15 | 0 | 0 | |
การตอบโต้ของทหารรักษาการณ์ | กำจัดคาถาศัตรูและตอบโต้ด้วย glintblades | 8 | 1 | 17 | 0 | 0 | |
เครื่องตัด | ดำเนินการ Swift Sweeping Slash โดยใช้ดาบเวทมนตร์ | 4 | 1 | 14 | 0 | 0 | |
ดาวยุบ | ดึงศัตรูไปยังลูกล้อด้วยวอลเลย์แรงโน้มถ่วง | 18 (24) | 1 | 0 | 0 | ||
ดาวหาง | ยิงดาวหางวิเศษที่ยอดเยี่ยม | 24 (16) | 1 | 52 | 0 | 0 | |
ยิงดาวหางอันยิ่งใหญ่ภายในฝนตกหนักที่เต็มไปด้วยดวงดาว | 40 (46) | 3 | 60 | 0 | 0 | ||
การโจมตีด้วยคริสตัล | ยิงระเหยของเศษคริสตัล Glintstone | 14 (2) | 1 | 23 | 0 | 0 | |
คริสตัลระเบิด | ยิงเศษคริสตัล Glintstone | 14 | 1 | 18 | 0 | 0 | |
การปลดปล่อยคริสตัล | พื้นที่กัดเซาะที่มีฝนรุนแรงของเศษคริสตัล | 34 | 1 | 41 | 0 | 0 | |
เทอร์เรนต์คริสตัล | พื้นที่กัดเซาะที่มีฝนรุนแรงของเศษคริสตัล | 34 | 1 | 47 | 0 | 0 | |
ความมืดนิรันดร์ | 25 | 1 | 35 | 0 | 0 | ||
Ghostflame ระเบิด | ทำให้เกิดการระเบิดของ Ghostflame ที่เผาผลาญพื้นที่กว้าง | 36 (25) | 1 | 42 | 30 | 0 | |
หมอกของ FIA | ปล่อยหมอกแห่งความตายก่อนลูกล้อ | 25 | 1 | 23 | 18 | 0 | |
การก่อตั้งฝนของดวงดาว | ปล่อยฝนฝนตกลงมาระยะหนึ่ง | 32 | 1 | 52 | 0 | 0 | |
หมอกเยือกแข็ง | ปล่อยหมอกเย็นก่อนลูกล้อ | 20 | 1 | 21 | 0 | ||
อาวุธยุทโธปกรณ์ | อาวุธยุทโธปกรณ์มือขวาด้วยน้ำค้างแข็ง | 20 (32) | 1 | 15 | 0 | 0 | |
หอกของ Haima | การโจมตีโดยใช้ Magic Greathammer | 25 | 1 | 25 | 0 | 0 | |
ความโกรธของ Gelmir | ครอบคลุมพื้นที่ที่มีแมกมาจากโลก | 27 (32) | 1 | 28 | 15 | 0 | |
Glintblade Phalanx | 20 | 1 | 22 | 0 | 0 | ||
อาร์ค Glintstone | ยิงอาร์คเวทมนตร์ที่กว้างขึ้นในแนวนอน | 10 | 1 | 13 | 0 | 0 | |
Glintstone Cometshard | ยิงดาวหางวิเศษด้วยหางท้าย | 19 | 1 | 36 | 0 | 0 | |
icecrag glintstone | ยิงมวลของเวทมนตร์เย็นจาก Glintstone | 12 (22) | 1 | 15 | 0 | 0 | |
กรวด Glintstone | Fires Magic Projectiles จาก Glintstone | 1 | 10 | 0 | 0 | ||
ดาวเด่น | ยิงดาวยิงสามดวงที่ไล่ตามศัตรู | 14 | 1 | 12 | 0 | 0 | |
แรงโน้มถ่วงดี | ดึงศัตรูไปยังลูกล้อด้วยแรงโน้มถ่วง | 12 (18) | 1 | 17 | 0 | 0 | |
Great Glintstone Shard | ยิงขีปนาวุธเวทมนตร์ขนาดใหญ่จาก Glintstone | 12 | 1 | 16 | 0 | 0 | |
ฟองสบู่ที่ยอดเยี่ยม | เปิดตัวฟองเวทมนตร์ขนาดใหญ่ | 16 | 1 | 25 | 0 | 18 | |
Greatblade Phalanx | 35 | 1 | 29 | 0 | 0 | ||
Greatbow ของ Loretta | ยิงลูกศรที่ยอดเยี่ยมจากมายากล Greatbow | 28 | 1 | 26 | 0 | 0 | |
ความเชี่ยวชาญของ Loretta | ยิงธนูที่ยิ่งใหญ่สี่ลูกจากมายากล Greatbow ในครั้งเดียว | 43 | 1 | 46 | 0 | 0 | |
ความชัดเจน | บรรเทาการสะสมของการนอนหลับและความบ้าคลั่ง | 10 | 1 | 17 | 0 | 0 | |
ฝนตก | เรียกมวลวิเศษที่พ่นขีปนาวุธไปทั่วพื้นที่ | 1 | 15 | 0 | 0 | ||
Magic Glintblade | สร้าง sigil ที่ก่อตัวเป็น glintblade กระสุนหลังจากความล่าช้า | 12 | 1 | 14 | 0 | 0 | |
แมกมาช็อต | ก้อนไฟของแมกมาที่ระเบิดเมื่อสัมผัส | 24 (3) | 1 | 19 | 10 | 0 | |
อุกกาบาต | เรียกอุกกาบาตตัวเล็กลงจากท้องฟ้า | 30 (12) | 1 | 30 | 0 | 0 | |
เรียกว่าอุกกาบาตเล็ก ๆ จากช่องว่าง. | 60 (12) | 2 | 55 | 0 | 0 | ||
ดาวหางกลางคืน | 24 (32) | 1 | 38 | 0 | 0 | ||
หมอกของ Night Maiden | ปล่อยหมอกสีเงินที่ใช้ชีวิตก่อนลูกล้อ | 20 | 1 | 14 | 0 | 0 | |
ชาร์ดกลางคืน | ยิงกระสุนเวทมนตร์กึ่งมองไม่เห็นได้อย่างรวดเร็ว | 7 (32) | 1 | 18 | 0 | 0 | |
Oracle Bubbles | เปิดตัวฟองเวทมนตร์ขนาดเล็กหลายตัว | 12 | 1 | 19 | 0 | 15 | |
Rancorcall | เรียกวิญญาณแก้แค้นที่ไล่ตามศัตรู | 14 (24) | 1 | 16 | 14 | 0 | |
ดวงจันทร์มืดของ Ranni | มาจุติที่เย็นและมืดมูนและเปิดตัวที่ศัตรู. | 62 (25) | 2 | 68 | 0 | 0 | |
พระจันทร์เต็มดวงของ Rennala | จุติลงมาพระจันทร์เต็มดวงและเปิดตัวที่ศัตรู | 55 | 2 | 70 | 0 | ||
บลาสเตอร์หิน | เทอร์สต์พนักงานเข้าสู่พื้นเพื่อปล่อยคลื่นกระแทกขนาดใหญ่ | 25 (5) | 1 | 21 | 0 | 0 | |
สลิงหิน | หมายเรียกหินจากโลกและส่งการบินของมัน | 18 (12) | 18 | 0 | 0 | ||
แมกมา | ยิงก้อนหินก่ำที่ระเบิดหลังจากความล่าช้า | 32 | 1 | 21 | 12 | 0 | |
Rykard’s Rancor | ปล่อยวิญญาณที่มีชีวิตชีวาซึ่งระเบิดซ้ำ ๆ หลังจากการหน่วงเวลา | 35 | 2 | 40 | 18 | 0 | |
อาวุธยุทโธปกรณ์ของนักวิชาการ | อาวุธยุทโธปกรณ์มือขวาที่มีความเสียหายอย่างมหัศจรรย์ | 25 | 1 | 12 | 0 | 0 | |
โล่ของนักวิชาการ | เพิ่มความเสียหายของโล่ความเสียหายด้วยมือซ้าย | 30 | 1 | 12 | 0 | 0 | |
Shard Spiral | กระสุนปืนหมุนวน | 14 | 1 | 27 | 0 | 0 | |
แผ่นดิน | พนักงานผลักดันให้ปล่อยคลื่นกระแทก | 12 (5) | 1 | 15 | 0 | 0 | |
คริสตัลแตก | สร้าง Crystal Mass ที่แตกในการระเบิดไปข้างหน้า | 32 | 1 | 38 | 0 | 0 | |
อาบน้ำดาว | ยิงดาวยิงหกดวงที่ไล่ตามศัตรู | 23 | 1 | 24 | 0 | 0 | |
แสงดาว | สร้างแสงดาวเพื่อส่องสว่างสภาพแวดล้อม | 12 | 1 | 15 | 0 | 0 | |
ดวงดาวแห่งความพินาศ | ไฟดาวยิงสิบสองดวงที่ไล่ตามศัตรู | 38 | 1 | 43 | 0 | ||
Swift Glintstone Shard | ยิงขีปนาวุธเวทมนตร์อย่างรวดเร็วจาก Glintstone | 5 | 1 | 12 | 0 | 0 | |
Terra Magicus | ยกระดับความแข็งแกร่งของเวทมนตร์ของผู้ที่อยู่ใน Sigil | 20 | 1 | 0 | 0 | ||
อุปสรรคของ thops | สร้างเวทมนตร์ Forcefield เพื่อเบี่ยงเบนคาถา | 7 | 1 | 18 | 0 | 0 | |
หมายเรียกของกระดูกหน้าแข้ง | เรียกผู้ที่อาศัยอยู่ในความตาย | 20 (46) | 1 | 28 | 20 | 0 | |
ใบมีดที่มองไม่เห็น | 1 | 12 | 0 | 0 | |||
รูปแบบที่มองไม่เห็น | ทำให้กึ่งมองไม่เห็นของลูกล้อ | 20 (10) | 1 | 16 | 0 | 0 | |
พายุน้ำแข็ง Zamor | พนักงานขับรถเข้าสู่พื้นเพื่อสร้างพายุทอร์นาโดแช่แข็ง | 22 (20) | 1 | 36 | 0 |
คาถา []
ไอคอน | ชื่อ | ผล | ค่าใช้จ่าย FP | ช่องเสียบ | int | ฟาเรนไฮต์ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
เปลวไฟของ Agheel | เปลวไฟลมหายใจของ Agheel จากด้านบน | 36 (6) | 1 | 0 | 23 | 15 | |
แทงด้วยหอกสายฟ้าสีแดงจากด้านบน | 25 | 1 | 0 | 32 | 0 | ||
การโจมตีสายฟ้าของมังกรโบราณ | เรียกสายฟ้าสีแดงที่แพร่กระจายจากผลกระทบ | 27 | 1 | 0 | 26 | 0 | |
แง่มุมของเบ้าหลอม: ลมหายใจ | สร้างกระเป๋าคอเพื่อพ่นไฟขณะเดิน | 28 | 1 | 0 | 27 | 0 | |
แง่มุมของเบ้าหลอม: เขา | สร้างแตรไหล่ให้เป็นศัตรูจากท่าทางต่ำ. | 18 | 1 | 0 | 27 | 0 | |
แง่มุมของเบ้าหลอม: หาง | สร้างหางที่นุ่มนวลไปยังพื้นที่กวาดก่อนลูกล้อ | 20 | 1 | 0 | 27 | 0 | |
แนวทางของ Assassin | เสียงฝีเท้าเงียบลดความเสียหาย / เสียงที่ตก | 12 | 1 | 0 | 0 | ||
อุปสรรคของทองคำ | เพิ่มการปฏิเสธความเสียหายจากเวทมนตร์อย่างมากสำหรับตนเองและพันธมิตร | 30 | 1 | 0 | 24 | 0 | |
กรงเล็บสัตว์ร้าย | สร้างกรงเล็บสัตว์ร้ายที่ฉีกผ่านแผ่นดิน | 8 | 1 | 0 | 10 | 0 | |
รัฐธรรมนูญ | บรรเทาการสูญเสียเลือดและการสะสมน้ำค้างแข็ง | 10 | 0 | 9 | 0 | ||
สลิงที่ดีที่สุด | เหวี่ยงเศษหินที่คมชัดจำนวนมาก | 7 | 1 | 0 | 10 | 0 | |
พลังแห่งสัตว์ป่า | รักษา HP ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง | 18 | 1 | 0 | 12 | 0 | |
ใบมีดสีดำ | สแลชใบมีดสีดำที่ปล่อยคลื่นของแสง. | 26 | 2 | 0 | 46 | 0 | |
เปลวไฟสีดำ | ขว้างลูกบอลสีดำที่โหมกระหน่ำ | 1 | 0 | 20 | 0 | ||
ใบมีดเปลวไฟสีดำ | อาวุธยุทโธปกรณ์มือขวาด้วยเปลวไฟสีดำ | 15 | 1 | 0 | 17 | 0 | |
พิธีกรรมเปลวไฟสีดำ | เรียกวงกลมของเสาเปลวไฟสีดำรอบลูกล้อ | 24 | 1 | 0 | 42 | 0 | |
การป้องกันของ Black Flame | เพิ่มการปฏิเสธความเสียหายของไฟไหม้ | 30 | 1 | 0 | 30 | 0 | |
พรของ Erdtree | มอบพรมากขึ้นให้กับตนเองและพันธมิตรใกล้เคียง | 60 | 1 | 0 | 0 | ||
บุญของพร | มอบพรให้ตนเองและพันธมิตรใกล้เคียง | 30 | 1 | 0 | 24 | 0 | |
Bloodboon | Scatters Bloodflame ก่อนที่ Caster จะตั้งพื้นที่ Aflame. | 13 | 1 | 0 | 14 | 17 | |
Bloodflame Blade | อาวุธยุทโธปกรณ์มือขวากับ Bloodflame | 20 | 1 | 0 | 12 | 10 | |
กรงเล็บเลือด | สร้างรอยแผลในเลือดที่ระเบิดออกมา | 12 | 1 | 0 | 13 | 15 | |
สูดลมหายใจเย็น ๆ ของ Borealis จากด้านบน | 48 | 1 | 0 | 23 | 15 | ||
เผา, O Flame! | ยกเสาเปลวไฟไปรอบ ๆ ลูกล้อ | 26 | 1 | 0 | 27 | 0 | |
จับเปลวไฟ | ประกายไฟจากมือในไม่ช้า | 10 | 1 | 0 | 8 | 0 | |
รักษาพิษ | บรรเทาการสะสมพิษและรักษาพิษ | 7 | 1 | 0 | 10 | 0 | |
ความมืดมิด | สร้างพื้นที่แห่งความมืดที่ปกปิดลูกล้อ | 26 | 1 | 0 | 18 | 0 | |
สายฟ้าความตาย | นัดพบกับพายุแห่งความตายฟ้าผ่า | 46 (12) | 1 | 0 | 47 | 0 | |
จานแสง | ไฟแหวนแห่งแสงก่อนลูกล้อ | 11 | 13 | 13 | 0 | ||
ป้อมปราการอันศักดิ์สิทธิ์ | เพิ่มการปฏิเสธความเสียหายศักดิ์สิทธิ์ | 20 | 1 | 0 | 10 | 0 | |
Dragonbolt Blessing | ร่างกายของลูกล้อด้วยสายฟ้า | 20 | 1 | 0 | 21 | 0 | |
กรงเล็บมังกร | Channels Dragon to Rend ศัตรูด้วยกรงเล็บมังกร | 42 | 1 | 0 | 17 | ||
ไฟมังกร | Channels Dragon To Spew Flame Breath | 28 (4) | 1 | 0 | 15 | 12 | |
มังกร | Channels Dragon To Spew Imby Breath | 36 | 1 | 0 | 15 | 12 | |
Dragonmaw | Channels Dragon to Bite ศัตรูก่อนลูกลอย | 62 | 1 | 0 | 24 | 16 | |
Spews Scarlet Rot Breath of Ekzykes จากด้านบน | 48 (6) | 1 | 0 | 23 | 15 | ||
Elden Stars | สร้างลำธารของดาวยิงทองคำที่โจมตีพื้นที่. | 47 | 1 | 0 | 0 | ||
อาวุธยุทโธปกรณ์ | อาวุธยุทโธปกรณ์มือขวาที่มีความเสียหายจากฟ้าผ่า | 21 | 1 | 0 | 15 | 0 | |
erdtree รักษา | รักษา HP อย่างมากมายสำหรับตัวเองและพันธมิตรที่อยู่ใกล้เคียง | 65 | 1 | 0 | 0 | ||
บาปที่ร้ายแรงของไฟ | ตั้งค่าพื้นที่และการลุกลามของตัวเองด้วยเปลวไฟที่โหมกระหน่ำ | 26 | 1 | 0 | 19 | 0 | |
ป้อมปราการเปลวไฟ | เพิ่มการปฏิเสธความเสียหายจากไฟไหม้ | 20 | 1 | 0 | 10 | 0 | |
สลิงเปลวไฟ | ขว้างลูกบอลของไฟที่โหมกระหน่ำ | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | |
เปลวไฟแห่งพระเจ้าที่ตกลงมา | เรียกลูกไฟที่บ้าคลั่งที่ระเบิดและตั้งค่าพื้นที่ | 20 | 2 | 0 | 0 | ||
เปลวไฟทำความสะอาดฉัน | บรรเทาการสะสมของและรักษาพิษและสีแดงเน่า | 14 | 1 | 0 | 12 | 0 | |
เปลวไฟตกหลุมรักพวกเขา | ขว้างลูกบอลไฟหลายลูกในครั้งเดียว | 24 | 1 | 0 | 28 | 0 | |
เปลวไฟให้ความแข็งแกร่งแก่ฉัน | เพิ่มพลังการโจมตีทางกายภาพและความสัมพันธ์ทางกายภาพ | 28 | 1 | 0 | 15 | 0 | |
เพิ่มการปฏิเสธความเสียหายจากไฟอย่างมาก | 30 | 1 | 0 | 24 | |||
แทงจากด้านบนด้วยหอกสายฟ้าสีแดงสองอันควบคู่กันไป | 64 | 1 | 0 | 46 | 0 | ||
ระเบิดอย่างบ้าคลั่ง | ปล่อยระเบิดความเข้มข้นของเปลวไฟสีเหลืองของความบ้าคลั่งจากดวงตา | 24 | 1 | 0 | 22 | 0 | |
หอกสายฟ้าแช่แข็ง | แทงด้วยหอกสายฟ้าน้ำแข็งจากด้านบน | 36 | 1 | 0 | 34 | 0 | |
Giantsflame พาคุณไป | เหวี่ยงลูกบอลขนาดใหญ่ที่โหมกระหน่ำ | 32 | 2 | 0 | 30 | 0 | |
Channels Dragon To Spew Magic Breath. | 36 | 1 | 0 | 15 | 12 | ||
ป้อมปราการสายฟ้าสีทอง | เพิ่มความต้านทานฟ้าผ่าอย่างมากสำหรับตนเองและพันธมิตร | 30 | 1 | 0 | 24 | 0 | |
คำสาบานทองคำ | เพิ่มการโจมตีและป้องกันตัวเองและพันธมิตร | 47 | 1 | 0 | 50 | 0 | |
การรักษาที่ดี | รักษา HP อย่างมากสำหรับตัวเองและพันธมิตรใกล้เคียง | 45 | 1 | 0 | 15 | 0 | |
เสียงคำรามของ Greyoll | เสียงคำรามของมังกรโบราณที่ยิ่งใหญ่ Greyoll | 50 | 2 | 0 | 28 | 17 | |
กรงเล็บสัตว์ร้ายของ Gurranq | สร้างกรงเล็บสัตว์ร้ายเพื่อแสดงสภาพแวดล้อมด้วยคลื่นกระแทก | 21 | 1 | 0 | 15 | 0 | |
รักษา | รักษา HP ให้คุณและพันธมิตรใกล้เคียง | 32 | 1 | 0 | 12 | 0 | |
Bolt | โจมตีศัตรูด้วยสายฟ้าสายฟ้าจากด้านบน | 12 | 1 | 0 | 24 | 0 | |
เสียงหอนของ Shabriri | กรีดร้องสร้างความบ้าคลั่งในศัตรูใกล้เคียง | 21 | 1 | 0 | 33 | 0 | |
โล่ที่ไม่เปลี่ยนรูป | เพิ่มความต้านทานต่อความสัมพันธ์/ความเจ็บป่วยของโล่ซ้าย | 15 | 1 | 19 | 19 | 0 | |
บ้าคลั่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ | สลักไปยังศัตรูเพื่อแพร่กระจายความบ้าคลั่ง | 32 | 1 | 0 | 21 | 0 | |
Glaive ของ Lansseax | . | 35 | 1 | 0 | 40 | 0 | |
กฎแห่งเวรกรรม | ตอบโต้เมื่อได้รับการระเบิดจำนวนมาก | 22 | 1 | 29 | 0 | 0 | |
กฎของการถดถอย | รักษาความเจ็บป่วยทั้งหมดและกำจัดเอฟเฟกต์พิเศษทั้งหมด | 55 | 1 | 0 | 0 | ||
เพิ่มการปฏิเสธความเสียหายของแสง | 1 | 0 | 10 | 0 | |||
ขว้างหอกฟ้าผ่าก่อนลูกล้อ | 14 | 1 | 0 | 17 | 0 | ||
ฟ้าผ่า | เรียกสลักเกลียวฟ้าผ่าที่แพร่กระจายจากผลกระทบ | 21 | 1 | 0 | 28 | 0 | |
บทสวดแห่งความตายที่เหมาะสม | จัดการความเสียหายศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีศักยภาพต่อ Undead | 17 | 1 | 17 | 17 | 0 | |
ความช่วยเหลือของท่านลอร์ด | บรรเทาพิษ / การสูญเสียเลือด / การสะสมการนอนหลับสำหรับตนเอง / พันธมิตร | 9 | 1 | 0 | 12 | 0 | |
ป้อมปราการอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านลอร์ด | เพิ่มการปฏิเสธความเสียหายศักดิ์สิทธิ์อย่างมากรวมถึงพันธมิตร | 30 | 1 | 0 | 27 | 0 | |
การรักษาของลอร์ด | รักษา HP อย่างหนาแน่นสำหรับตัวเองและพันธมิตรใกล้เคียง | 55 | 1 | 0 | 20 | 0 | |
ป้อมปราการเวทมนตร์ | เพิ่มการปฏิเสธความเสียหายจากเวทมนตร์ | 20 | 0 | 10 | 0 | ||
ลมหายใจของแมกมา | Channels Wyrm to Spew Magma Breath | 30 | 1 | 0 | 10 | ||
การปรากฏตัวอันสูงส่ง | ผลักหน้าท้องด้วยความเอร็ดอร่อยเพื่อปลดปล่อยการขับไล่คลื่นกระแทก | 20 | 1 | 0 | 26 | 0 | |
โอเปลวไฟ! | ประกายไฟคำรามจากมือชั่วขณะ | 12 | 1 | 0 | 16 | 0 | |
สั่งการรักษา | บรรเทาการสะสมของความตาย | 15 | 1 | 11 | 11 | 0 | |
ใบพัดของคำสั่งซื้อ | อาวุธยุทโธปกรณ์มือขวาที่มีเสน่ห์ด้วยความเสียหายอันศักดิ์สิทธิ์ | 22 | 1 | 13 | 13 | ||
กระทู้ศัตรูพืช | เปิดตัวเธรดเหนียวนับไม่ถ้วนก่อนที่ลูกล้อ | 19 | 1 | 0 | 11 | 0 | |
ซากปรักหักพังของ Placidusax | พ่นลมหายใจทองคำของ Dragonlord Placidusax | 80 | 0 | 36 | 0 | ||
อาวุธยุทโธปกรณ์ | อาวุธยุทโธปกรณ์มือขวาด้วยพิษ | 15 | 1 | 0 | 10 | 0 | |
หมอกพิษ | ปล่อยหมอกพิษก่อนลูกล้อ | 18 | 1 | 0 | 12 | 0 | |
การปกป้อง Erdtree | เพิ่มการปฏิเสธความเสียหายจากความสัมพันธ์กับตนเองและพันธมิตร | 30 | 1 | 0 | 35 | 0 | |
วงแหวนของแสงเรดอน | สร้างวงแหวนสีทองของแสงเพื่อโจมตีพื้นที่กว้าง | 29 | 1 | 31 | 31 | 0 | |
การปฏิเสธ | สร้างคลื่นกระแทกที่ผลักศัตรูออกไป | 9 | 1 | 0 | 12 | 0 | |
ลมหายใจที่เน่าเสีย | Channels Dragon To Spew Scarlet Rot Breath | 36 (4) | 1 | 15 | 12 | ||
Scarlet Aeonia | สร้างดอกไม้ยักษ์ที่ระเบิดด้วยเน่าสีแดง. | 56 | 0 | 35 | 0 | ||
พื้นที่กวาดก่อนที่ลูกล้อที่มีเปลวไฟสีดำ | 27 | 1 | 0 | 28 | 0 | ||
Shadow Bait | สร้างเงาที่ล่อลวงความก้าวร้าวของศัตรูของมนุษย์ | 15 | 1 | 0 | 0 | ||
ลมหายใจ Glintstone ของ Smarag | Spews Magic Breath of Glintstone Dragon Smarag จากด้านบน | 1 | 23 | 15 | |||
หินแห่ง Gurranq | เหวี่ยงก้อนหินก่อนลูกล้อ | 15 | 1 | 13 | 0 | ||
ไฟกระชาก O Flame! | เตาเผาขยะก่อนที่ลูกล้อที่มีกระแสไฟ | 2 (2) | 1 | 0 | 9 | 0 | |
ฝูงแมลงวัน | ปล่อยฝูงแมลงเลือดก่อนลูกล้อ | 14 | 1 | 0 | 11 | 16 | |
Emmits ระเบิดเปลวไฟสีเหลืองของความบ้าคลั่งจากดวงตา | 16 | 1 | 0 | 16 | 0 | ||
แมกมาของ Theodorix | Spews Magma Breath of theodorix จากด้านบน | 45 | 1 | 0 | 21 | 14 | |
แสงสามวง | ดับไฟสามวงก่อนลูกล้อ | 23 | 1 | 23 | 23 | 0 | |
